tabla mcp
Nuestras bolsas de papel de marca se fabrican en kraft blanco o marrón, desde 75 hsm para los tamaños más pequeños y hasta 95 gsm para los tamaños más grandes, bajo pedido.
| Tamaño (mm) | 9 onzas | 12 onzas | 16 onzas | 20 onzas |
|---|---|---|---|---|
| Peso | 9 gramos | 12 gramos | 13 gramos | 16 gramos |
| Capacidad de borde | 250 ml | 420 ml | 520 ml | 620 ml |
| Arriba ⌀ | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| Abajo ⌀ | 59 milímetros | 55 mm | 55 mm | 59 milímetros |
| Altura | 74 mm | 110 milímetros | 128 milímetros | 135 milímetros |
| Imprimiendo | por todos lados | por todos lados | por todos lados | por todos lados |
| Cajas/EPAL | 33 | 20 | 16 | 16 |
| uds/EPAL | 33.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |

